Плиты ИЗОФАС-90/110/140/160 (ISOFAS-90/110/140/160)
Описание изделия: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Область применения: теплоизоляционные плиты ИЗОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад».
ИЗОФАС 90/110
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 90 / 110 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 15 / 25 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 45 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
- При температуре 25 С | Вт/(м.К), | 0,036 |
- При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,042 |
- При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,045/0,042 |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС 140
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 140 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 30-120 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 45 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,035 |
- При температуре 25 С | Вт/(м.К), | 0,037 |
- При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,043 |
- При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,047 |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 160 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 30-100 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 55 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,039 |
- При температуре 25 С | Вт/(м.К), | 0,045 |
- При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,046 |
- При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,048 |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |