Плиты ИЗОЛАЙТ, ИЗОЛАЙТ-Л, ИЗОЛАЙТ ЛЮКС

Описание изделия: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Область применения: плиты ИЗОЛАЙТ предназначены для примения в гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), каркасных стенах и перегородках, мансардах и межэтажных перекрытиях, во внутреннем слое вентилируемых фасадов.
ИЗОЛАЙТ-Л
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 40 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 500 (600)* |
| Толщина | мм | 50-200 |
| Теплопроводность | ||
| - При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,036 |
| - При температуре 25 С | Вт/(м.К), | 0,038 |
| - При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,043 |
| - При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,047 |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | , не более | 0,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 2,5 |
| Сжимаемость | %, не более | 30 |
| Горючесть | группа | НГ |
ИЗОЛАЙТ
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 50 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 500 (600)* |
| Толщина | мм | 50-200 |
| Теплопроводность | ||
| - При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
| - При температуре 25 С | Вт/(м.К), | 0,036 |
| - При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,041 |
| - При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,044 |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | , не более | 0,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 2,5 |
| Сжимаемость | %, не более | 15 |
| Горючесть | группа | НГ |
ИЗОЛАЙТ-ЛЮКС
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 60 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 500 (600)* |
| Толщина | мм | 50-200 |
| Теплопроводность | ||
| - При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
| - При температуре 25 С | Вт/(м.К), | - |
| - При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,041 |
| - При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,044 |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | , не более | 0,5 |
| Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 2,5 |
| Сжимаемость | %, не более | 7 |
| Горючесть | группа | НГ |

